Станок лазерной резки СО2 (JL-K4040-50W-R)
Характеристики станка
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
| Размер рабочего поля (ДхШ) | 400х400 мм |
| Лазерная трубка установлена и подключена к станку | Да |
| Оптическая система состоит из трех отражающих зеркал и фокусирующей линзы | Да |
| За перемещение оптической головы отвечают шаговый двигатель и зубчатые ремни | Да |
| Наличие лазерного указателя точки реза | Да |
| Наличие интерфейса регулировки мощности | Да |
| Наличие светодиодной подсветки рабочего стола | Да |
| Наличие водяной помпы для охлаждения станка | Да |
| Вид охлаждения | Жидкостное |
| Шаговый двигатель | 42-го типоразмера |
| Мощность лазерной трубки | 50 ватт |
| Рабочий стол | Ламельный и сотовый |
| Система управления | Ruida RDC 8445s |
| Совместимый графический редактор | CorelDraw, AutoCAD, FreeCad |
| Программное обеспечение | LightBurn, RDWorks |
| Объем памяти в контроллере лазерного станка | 1 гб |
| Наличие поддержки контроллером до четырёх каналов управления сервоприводом или шаговым двигателем. | Есть |
| Панель контроллера | 5-дюймовый цветной экран с клавишами |
| Контроллер поддерживает удаленное обновление ПО материнской платы и программной панели | Есть |
| Типы гравировок, поддерживаемых контроллером: | Плоская гравировка, наклонная гравировка и гравировка с тенями |
| Наличие поддержки контроллером возможности возобновления обработки после отключения питания | Есть |
| Операционные системы, поддерживаемые контроллером | WinXP, Win7, Win8, Win10, Win11; 32-бит 64-бит; Linux (Debian) |
| Электропитание | 220В/110В 50/60Гц |
| Наличие воздушного компрессора | Есть |
| Мощность воздушного компрессора | 35 ватт |
| Производительность воздушного компрессора, л/мин | 40 |
| Метод локализации | Лазерный указатель луча |
| Наличие фокусирующей линзы | Да |
| Диаметр линзы | 12 |
| Наличие оптической системы, состоящей из зеркал | наличие |
| Диаметр зеркал | 20 |
| Ресурс трубки (при соблюдении условий эксплуатации) | 3000 |
| Размеры станка в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 1000x740x530 |
| Вес | 70 |
| Русскоязычный сайт поддержки | Есть |
| Видеоролики на сайте производителя | Есть |
| Бесплатный телефон поддержки по РФ | Есть |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Есть |
| Наличие чиллера | Есть |
| Напряжение питания чиллера | 220 В / 50 Гц |
| Рабочий ток чиллера | 0,45 … 1 |
| Вход и выход чиллера | Внешний диаметр 10мм конусного разъема |
| Вес чиллера (нетто) | 10 |
| Языки, поддерживаемые контроллером | Русский, Английский, Упрощенный Китайский, Традиционный Китайский, Французский, Португальский, Турецкий, Немецкий, Испанский, Итальянский, Вьетнамский, Корейский, Японский |
| Производитель | Julong |
Ламельный стол
Лазерная трубка AiPuLong - 50 Вт
Сотовый стол для удобной работы с мелкими деталями
Шаговый двигатель 42-го типоразмера (0.4 Н*м)
Гарантия цены и качества
Мы педлагаем лазерное оборудование от компании «JULONG» по лучшей цене на рынке. Если это не так, дайте нам знать.
Перед отправкой клиенту мы проверяем станки, а также делаем тесты (рез, гравировка) с фото - видео отчетом