Лазерный станок c ЧПУ 1500х2500мм 100Вт/Ruida








Характеристики станка
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Размер рабочего поля, мм | 1500x2500 |
Тип лазерного излучателя | СО2 |
Производитель лазерного излучателя | EFR Lasea |
Модель лазерного излучателя | F4 |
Мощность лазерного излучателя, Вт | 100-120вт |
Ресурс лазерного излучателя, ч | 6000 при соблюдении условий эксплуатации |
Линза | ø20 |
Зеркала, мм | ø25 |
Интерфейс подключения станка к ПК | USB |
Система управления | Ruida 6445 |
Операционная система ПК | Windows XP/7/8 |
Программное обеспечение | RD Works на русском языке |
Совместимый графический редактор | CorelDraw AutoCAD Photoshop |
Поддерживаемые форматы | PLT, AI, BMP, DST, DXF |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Точность позиционирования, мм | 0.01 |
Максимальная скорость гравировки | 0-800 |
Максимальная скорость резки | 0-400 |
Метод локализации | Лазерный указатель луча |
Минимальный размер знаков, мм | 1*1 |
Дисплей регулировки мощности | Есть |
Система освещения | LED освещение высокой яркости |
Система удаления дыма | Вытяжной вентилятор 550 Вт х 2 + гофра |
Кнопка экстренной остановки | Есть |
Электропитание, В | 220V/110V 50/60Hz |
Рабочая температура, ℃ | 10 ℃ - 35 ℃ |
Поверхность стола | Ламельный стол |
Направляющие оси X | Профильные направляющие 15 мм |
Направляющие оси Y | Профильные направляющие 15 мм |
Размер станка, мм | 3400х2300х1260 |
Вес брутто, кг | 700 |

Воздушный компрессор (102 Вт, 110 л/мин)

Профильные направляющие

Контроллер управления - Ruida

Водяная помпа

Лазерная трубка EFR Lasea F4 - 100-120 Вт

Лазерный станок 1500х2500 мм

Дополнительный воздушный компрессор

Установка более мощной трубки
.jpg )
Запасной комплект: зеркало и линза

Поворотное устройство для лазерного станка (роликового или токарного типа)
Гарантия цены и качества
Мы педлагаем лазерное оборудование от компании «JULONG» по лучшей цене на рынке. Если это не так, дайте нам знать.
Перед отправкой клиенту мы проверяем станки, а также делаем тесты (рез, гравировка) с фото - видео отчетом