Лазерный станок c ЧПУ 400х400мм 40Вт/М2
Описание
Лазерный станок JL-K4040 JULONG имеет лазерную головку с оптическим приводом. В действие она приводится двухфазным двигателем и зубчатыми ремнями.
Рабочая область станка составляет 400х400 мм. Классический контроллер М2. Мощность лазерной трубки составляет 40 Вт.
Дополнительно вмонтированы точечный указатель, для увеличения точности резки до миллиметра, а также LED подсветка. При аварийной ситуации устройство можно выключить кнопкой.
Станок применяется для фигурной резки на дереве, фанере, стекле и других материалах, для изготовить сувениров, рекламной и персональной продукции.
| Размер рабочего поля, мм | 400*400 |
| Тип лазерного излучателя | СО2 |
| Производитель лазерного излучателя | AiPuLong |
| Модель лазерного излучателя | AiPuLong |
| Мощность лазерного излучателя, Вт | 40 вт |
| Ресурс лазерного излучателя, ч | 6000 при соблюдении условий эксплуатации |
| Линза | ø12 |
| Зеркала, мм | ø20 |
| Интерфейс подключения станка к ПК | USB |
| Система управления | M2 |
| Операционная система ПК | Windows XP/7/8 |
| Программное обеспечение | CorelLASER на русском языке |
| Совместимый графический редактор | CorelDraw AutoCAD Photoshop |
| Поддерживаемые форматы | PLT, AI, BMP, DST, DXF |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Точность позиционирования, мм | 0.01 |
| Рекомендованная скорость гравировки, мм/с | 300 (Уточняйте у менеджеров) |
| Рекомендованная скорость резки, мм/с | 30 (Уточняйте у менеджеров) |
| Метод локализации | Лазерный указатель луча |
| Минимальный размер знаков, мм | 1*1 |
| Дисплей регулировки мощности | Есть |
| Система освещения | LED освещение высокой яркости |
| Система удаления дыма | Встроенная вытяжка/гофра |
| Кнопка экстренной остановки | Есть |
| Электропитание, В | 220V/110V 50/60Hz |
| Рабочая температура, ℃ | 10 ℃ - 35 ℃ |
| Глубина опускания рабочего стола, мм | 50 |
| Поверхность стола | Перфорированная сталь с зажимным устройством посредине стола |
| Направляющие оси Y | Цилиндрическая направляющая |
| Направляющие оси X | Линейная направляющая HIWIN (Тайвань) |
| Подъемный стол | Ручной |
| Размер станка, мм | 800*670*320 (без ножек 270) |
| Транспортный размер станка, мм | Уточняйте у менеджеров |
| Вес брутто, кг | 51 |
Гарантия цены и качества
Мы педлагаем лазерное оборудование от компании «JULONG» по лучшей цене на рынке. Если это не так, дайте нам знать.
Перед отправкой клиенту мы проверяем станки, а также делаем тесты (рез, гравировка) с фото - видео отчетом