Лазерный станок c ЧПУ 900х1300мм 60Вт/Ruida/stone






под заказ
445 000 ₽
Материалы для обработки:
Дерево
Пластик
Камень
Характеристики станка
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Размер рабочего поля, мм | 900х1300 |
Тип лазерного излучателя | CO2 |
Производитель лазерного излучателя | EFR Lasea |
Модель лазерного излучателя | CL-1200 |
Мощность лазерного излучателя, Вт | 60-75 Вт |
Ресурс лазерного излучателя, ч | 3000 при соблюдении условий эксплуатации |
Линза, мм | ø12 |
Зеркала, мм | ø20 |
Интерфейс подключения станка к ПК | USB |
Система управления | Ruida 6445 |
Операционная система ПК | Windows XP/7/8 |
Программное обеспечение | CorelLaser или RD Works на русском языке |
Совместимый графический редактор | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, |
Поддерживаемые форматы | PLT, AI, BMP, DST, DXF |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Точность позиционирования, мм | 0.01 |
Максимальная скорость гравировки | 0-800 |
Максимальная скорость резки | 0-400 |
Метод локализации | Лазерный указатель луча |
Минимальный размер знаков, мм | 1*1 |
Дисплей регулировки мощности | Есть |
Система освещения | LED освещение высокой яркости |
Система удаления дыма | Встроенная вытяжка/гофра |
Кнопка экстренной остановки | Есть |
Электропитание, В | 220V/110V 50/60Hz |
Направляющие оси Y | Линейная направляющая HIWIN (Тайвань) |
Направляющие оси X | Линейная направляющая HIWIN (Тайвань) |
Размер станка, мм | 1880х1320х320 |
Транспортный размер станка, мм | 2040х1470х520 |
Вес брутто, кг | 220 |

Лазерный станок 900х1300 мм

Регулировочные винты (4 шт.)

Воздушный компрессор (20 Вт, 20 л/мин)

Контроллер управления - Ruida

Водяная помпа

Датчики температуры охлаждающей жидкости и потока воды

Лазерная трубка EFR Lasea - 60 - 75 Вт

Установка более мощной трубки
.jpg )
Запасной комплект: зеркало и линза
Гарантия цены и качества
Мы педлагаем лазерное оборудование от компании «JULONG» по лучшей цене на рынке. Если это не так, дайте нам знать.
Перед отправкой клиенту мы проверяем станки, а также делаем тесты (рез, гравировка) с фото - видео отчетом