Лазерный станок для резки труб 200x6000 мм КАЛЬКУЛЯТОР




Характеристики станка
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Тип лазерного излучателя | Иттербиевый оптоволоконный |
Производитель лазерного излучателя | Raycus |
Мощность лазерного излучателя, Вт | 1 кВт |
Ресурс лазерного излучателя, ч | 100 000 |
Система управления | Bochu FSCUT3000S |
Операционная система ПК | Windows XP/7/8 |
Поддерживаемые форматы | AI, IPS, DVG, DXF |
Точность позиционирования, мм | 0.03 |
Метод локализации | Лазерный указатель луча |
Дисплей регулировки мощности | Есть |
Кнопка экстренной остановки | Есть |
Электропитание, В | 380V |
Размер станка, мм | 9300х2300х2100 |
Вес нетто, кг | 4000 |
Направляющие оси Y | Линейная направляющая HIWIN (Тайвань) |
Направляющие оси X | Линейная направляющая HIWIN (Тайвань) |
Поверхность стола | Ламельный стол |

Лазерный станок 200х6000

Установка более мощных источников лазерной резки фирм Raycus

Сервомоторы и драйверы компании Fuji
.jpg )
Комплект кабелей для подключения станка

Контроллер управления - Bochu FSCUT3000S + компьютер и пульт дистанционного управления

Чиллер компании TEYU

Сервомоторы и драйверы компании Panasonic
Гарантия цены и качества
Мы педлагаем лазерное оборудование от компании «JULONG» по лучшей цене на рынке. Если это не так, дайте нам знать.
Перед отправкой клиенту мы проверяем станки, а также делаем тесты (рез, гравировка) с фото - видео отчетом