Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла A-F-SS-2


Характеристики станка
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Конструкция | вертикально-фрезерный |
Материал корпуса | серый чугун |
Тип двигателя | коллекторный |
Наличие плавной регулировки частоты вращения | Да |
Правое и левое вращение шпинделя | Да |
Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост» | Да |
Наличие индикатора перегрузки | Да |
Наличие электронной защиты двигателя | Да |
Напряжение питания | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь | 10 |
Максимальный диаметр сверления чугун | 12 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 20 |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 10 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | М6 |
Сверлильный патрон | 1 - 10 |
Частота вращения вертикального шпинделя | 100 - 1000, 200 - 2000 |
Ход пиноли шпинделя | 30 |
Диаметр пиноли | 33 |
Шомпол | M10 |
Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола | 240 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки | 145 |
Размер стола по оси X и Y | 240 х 145 |
Ход стола по оси X и Y | 190 x 100 |
Ход головы по оси Z | 230 |
Ширина Т-образного паза стола | 8 |
Расстояние между пазами стола | 45 |
Количество Т-образных пазов стола | 3 |
Мощность вертикального двигателя | 0,15 |
Пульт управления | Да |
Рукоятка выбора диапазона вращения | Да |
Кнопка вкл./откл. тонкой подачи | Да |
Маховик тонкой подачи пиноли | Да |
Маховик перемещения стола по оси X | Да |
Маховик перемещения стола по оси Y | Да |
Маховик перемещения головки по оси Z | Да |
Фиксатор перемещения по оси X | Да |
Фиксатор перемещения по оси Y | Да |
Фиксатор перемещения по оси Z | Да |
Рукоятка ручной подачи | Да |
Блокировка пиноли шпинделя | Да |
Фиксатор наклона стойки | Да |
Плавкий предохранитель перегрузки | Да |
Лампа-индикатор ошибки | Да |
Лампа включения напряжения | Да |
Регулятор частоты вращения | Да |
Переключатель направления вращения | Да |
Длина станка | 560 |
Ширина станка | 450 |
Высота станка | 630 |
Масса станка | 40 |
Производитель | Apex CNC (Китай) |
Гарантия цены и качества
Мы педлагаем лазерное оборудование от компании «JULONG» по лучшей цене на рынке. Если это не так, дайте нам знать.
Перед отправкой клиенту мы проверяем станки, а также делаем тесты (рез, гравировка) с фото - видео отчетом